专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:971%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209-211期 | 小 | 0209期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0201期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0174期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0158期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 0151期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0147期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0142期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0140期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0137期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 0132期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 0131期 | 5,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江苏快三走势图排列三组三强势不改 11选5…
手机图表1、11选5单日开出5期五连号 3月19日11选5开奖五连号势头被遏制,全天没有开出一期5连号,江苏快三形态走势图终结了3月18日一天开出5期5连号的走势。......
江苏快三开奖结果3305万得主身份被曝光:…
开奖结果“他喜欢守号,这次中奖的号码就跟了两个月没换过。”3月14日晚开奖的第13029期双色球中,惠州惠阳区镇隆镇黄洞村万里工业园44080389号投注站惊爆3305......
大发快三佛山市夫妻站主共同打造优秀福彩站
开奖结果当您走进佛山市高明区明城镇第44130507福彩站时,首先映入眼帘的是墙面上挂满了各种各样的奖状、奖牌与照片,一面墙挂满了参加各种活动的照片,有参加各......
大发快三山东省2018年度福利彩票公益金使…
开奖结果中央拨付山东省福利彩票公益金16,771万元,省级财政拨付23,800万元,专项用于社会福利和社会公益事业。依据福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨......
大发快三原创连载:勇敢者游戏(17)
走势图表马力做了几十个引体向上,又在单杠上饶了几个圈,在双杠上做了几十个俯卧撑,然后跳下来,坐在旁边的石凳上休息。 马力坐下片刻,一个身影走过来,马力也......
大发快三原创连载:勇敢者游戏(21)
智能选号从韩先生住所出来,马力心情略感沉重。这一天的经历,他思想上毫无准备。眼前的一切,都好像不是现实,却真实地发生了。有些事情,人生也许早经历早成长......
大发快三双色球第15057期按图索号:第三区…
手机图表双色球第15056期开出奖号为“01、07、08、16、18、20 + 14”。当期头奖全国中出7注,奖池重新站稳2.24亿元大关之上! 三分区:双色球红球上期开出3:3:0的区......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!